Technische Daten
Spitzenhöhe | 1200 mm |
Spitzenweite | |
Bettbreite | 1100 mm |
Umlauf-ø über Bett | 2400 mm |
Umlauf-ø über Support | 2030 mm |
Spindelbohrung | 140 mm |
Drehzahlbereich | 2,5 - 250 U/min |
Spindelnase | A2-15 |
Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
Pinolen-ø | 240 mm |
Pinolenweg | 300 mm |
Pinolenaufnahme | 80/ 1 zu 7 |
Motorleistung | 22 kW/ AC |
Gewicht | 67,400.00 kg |
Abmessungen | 24920 x 2480 x 2610 mm mm |
Dokumente
Ausstattung
Lieferumfang (Im Preis enthalten)
Planscheibe 2000 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmitteleinrichtung,Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock optional:stehende Lünette Ø 900 - 1600mm,Rollerbock 800 - 1800 mm,Kegeldreheinrichtung