Technische Daten
Spitzenhöhe | 1000 mm |
Spitzenweite | |
Bettbreite | 1100 mm |
Umlaufdurchmesser über Bett | 2000 mm |
Umlaufdurchmesser über Support | 1600 mm |
Spindelbohrung | 130 mm |
Spindelnase | A2-15 |
Drehzahlbereich | 2,5 - 250 U/min |
Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
Pinolendurchmesser | 240 mm |
Pinolenweg | 300 mm |
Pinolenaufnahme | 80/1:7 |
Motorleistung | 30 kW |
Gewicht | 26,600.00 kg |
Abmessungen | 8620 x 2380 x 2510 mm mm |
Dokumente
Ausstattung
- Große Bettbreite von 1100 mm
- Zahnräder schräg verzahnt gehärtet und geschliffen
- hydraulisches Kupplungssystem Druck regulierbar
- hydraulische Spindelbremse Druck regulierbar
- Schmierung durch integrierte Pumpe
- nachstellbare Hauptspindellager
- Eilgang in Längs und Plan
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- 4 - Achsen - Digitalanzeige
Lieferumfang (Im Preis enthalten)
Planscheibe 1600 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmitteleinrichtung,Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock optional:stehende Lünette Ø 260 - 1100mm