Technische Daten
Spitzenhöhe | 1100 mm |
Spitzenweite | |
Bettbreite | 1100 mm |
Umlauf-ø über Bett | 2200 mm |
Umlauf-ø über Support | 1800 mm |
Spindelbohrung | 260 mm |
Drehzahlbereich | 2,5 - 250 U/min |
Spindelnase | A2-15 |
Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
Pinolen-ø | 240 mm |
Pinolenweg | 300 mm |
Pinolenaufnahme | 80/1:7 |
Motorleistung | 40 kW |
Gewicht | 38,500.00 kg |
Abmessungen | 14620 x 2380 x 2510 mm mm |
Dokumente
Ausstattung
Lieferumfang (Im Preis enthalten)
Planscheibe 2000 mm, stehende Lünette Ø 500 - 1100 mm, stehende Lünette 1100 - 1800 mm, Kühlmitteleinrichtung, Eilgang für Support, automatisch Vorschub im obersupport, elektrisch verfahrbarer Reitstock, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert. optional:stehende Lünette Ø 260 - 630 mm