Werkzeugmaschinen & Zubehör für Industrie, Handwerk und Hobby
L+Z Drehmaschine DKM 660.4 B
Präzise Drehmaschine mit großer Spitzenweite
Präzisionsdrehmaschine für lange Werkteile. Die Maschine überzeugt durch Laufruhe und sehr präziser Verarbeitung
Artikel ist auch in folgenden Variationen lieferbar:
Auf Anfrage
26.800,00 EUR
Summe (inkl. MwSt): 31.892,00 EUR
exkl. Versandkosten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 330 mm |
| Spitzenweite | 4000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 660 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 350 mm |
| Spindelbohrung | 82 mm |
| Spindelnase | Camlock D1-8 |
| Drehzahlbereich | 9 - 1600 U/min 24 Stufen |
| Bereich Längsvorschübe | 0,028 - 6,43 mm/U (92 Stufen) |
| Bereich Planvorschübe | 0,012 - 2,73 mm/U (92 Stufen) |
| Metrische Gewinde | 0,5 - 224 mm |
| Zollgewinde | 72 - 1/8 Gang/Zoll |
| Modulgewinde | 0,5 - 112 mm (42 Stufen) |
| Diametralgewinde | 56 - 112 mm (45 Stufen) |
| Pinolendurchmesser | 75 mm |
| Pinolenweg | 150 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5 |
| Motorleistung | 11 kW |
| Gewicht | 3680 kg |
| Abmessungen | 5625 x 1235 x 1380 mm |
| Zubehör | 3-Backenfutter 315 mm, feste und mitlaufende Lünette, Kühlmitteleinrichtung, Spritzschutzwand |
| Ausstattung |
|---|
| Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen |
| Lamellenkupplung nachstellbar |
| Schmierung Spindelkasten durch integrierte Pumpe |
| nachstellbare Hauptspindellager |
| Eilgang in Längs und Plan |
| Überlastkupplung im Schlosskasten |
| Digitalanzeige |
Optionales Zubehör
-
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. B 398,00 EUR
-
Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend 69,00 EUR
-
Körnerspitzenset MK5 mitlaufend 149,00 EUR
-
Flansche Flansch DIN55029, D1-8 für D=315mm 169,00 EUR
Vergleichbare Artikel
| DKM 660.4 B | DKM 660.2C -1 | DKM 660.2B -1 | |
|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Spitzenweite | 4000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 350 mm | 420 | 420 mm |
| Spindelbohrung | 82 mm | 103 mm | 80 mm |
| Spindelnase | Camlock D1-8 | DIN 55029 Camlock D1-8 | ISO 702/II Nr. 8 Camlock |
| Drehzahlbereich | 9 - 1600 U/min 24 Stufen | 36 - 1600 U/min (12) | 9-1600 U/min (24 Stufen) |
| Bereich Längsvorschübe | 0,028 - 6,43 mm/U (92 Stufen) | 0,063 - 2,52 mm/U (65 Stufen) | 0,028 - 6,43 mm/U (93 Stufen) |
| Bereich Planvorschübe | 0,012 - 2,73 mm/U (92 Stufen) | 0,027 - 1,07 mm/U (65 Stufen) | 0,012 - 2,73 mm/U (93 Stufen) |
| Metrische Gewinde | 0,5 - 224 mm | 1 - 14 mm (22 Stufen) | 0,5 - 224 mm (48 Stufen) |
| Zollgewinde | 72 - 1/8 Gang/Zoll | 28 - 2 Gang/Zoll (25 Stufen) | 72 - 1/8 Gang/Zoll (49 Stufen) |
| Modulgewinde | 0,5 - 112 mm (42 Stufen) | 0,5 - 7 mm (18 Stufen) | 0,5 - 112 mm (42 Stufen) |
| Diametralgewinde | 56 - 112 mm (45 Stufen) | 56 - 4 DP (24 Stufen) | 56 - 1/4 DP |
| Pinolendurchmesser | 75 mm | 75 mm | |
| Pinolenweg | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5 | Morse Konus 5 | Morse Konus 5 |
| Motorleistung | 11 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Umlaufdurchmesser in der Kröpfung | 840 mm | 870 mm | |
| Pinolenurchmesser | 75 mm | ||
| Gewicht | 3680 kg | 2910 kg | 2910 kg |
| Abmessungen | 5625 x 1235 x 1380 mm | 3635 x 1050 x 1450 mm | 3635 x 1050 x 1450 mm |
| Zubehör |






