Werkzeugmaschinen & Zubehör für Industrie, Handwerk und Hobby
L+Z Drehmaschine DKM 500-1
Präzise Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit großem Spindeldurchlass.
Schwere Drehmaschine mit Kupplung und hohem Spindeldurchlass. Die Maschine arbeitet auch bei hoher Drehzahl sehr ruhig und die Führungsbahnen sind ultrafein geschliffen und gehärtet. Die Maschine verfügt über einen fein abgestuften Dreh- zahlbereich.
Auf Anfrage
12.800,00 EUR
Summe (inkl. MwSt): 15.232,00 EUR
exkl. Versandkosten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 250 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Umlaufdurchmeser über Bett | 500 mm |
| Umlaufdurchmeser in der Kröpfung | 720 mm |
| Umlaufdurchmeser über Support | 310 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Drehzahlbereich | 36 - 1600 U/min |
| Spindelnase | Camlock D1-8 |
| Bereich Längsvorschübe | 0,063 - 2,52 mm/U |
| Bereich Planvorschübe | 0,027 - 1,07 mm/U |
| Metrische Gewinde | 1 - 14 mm |
| Zollgewinde | 2 - 28 Gang/Zoll |
| Modulgewinde | 0,5 - 7 mm (36 Stufen) |
| Diametralgewinde | 4 - 56 DPI |
| Pinolen-ø | 75 mm |
| Pinolenweg | 150 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5 |
| Motorleistung | 7,5 kW/400 Volt |
| Gewicht | 2150 kg |
| Abmessungen | 2632 x 975 x 1270 mm |
| Zubehör | 3-Backenfutter 250 mm, MK 7/5 Reduzierung, mitlaufende und stehende Lünette, Kühlmitteleinrichtung, Spritzschutzwand, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert |
| Ausstattung |
|---|
| Zahnräder gehärtet und geschliffen |
| Lamellenkupplung nachstellbar |
| Schmierung durch integrierte Pumpe |
| nachstellbare Hauptspindellager |
| Eilgang in Längs und Plan |
| Überlastkupplung im Schlosskasten |
| Bettbrücke |
| Digitalanzeige |
Optionales Zubehör
-
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. B 398,00 EUR
-
Körnerspitzenset MK5 mitlaufend 149,00 EUR
Vergleichbare Artikel
| DKM 500-1 | DKM 460-1 | |
|---|---|---|
| Spitzenhöhe | 250 mm | 230 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm | 1000 mm |
| Umlaufdurchmeser über Bett | 500 mm | |
| Umlaufdurchmeser in der Kröpfung | 720 mm | |
| Umlaufdurchmeser über Support | 310 mm | |
| Spindelbohrung | 80 mm | 80 mm |
| Drehzahlbereich | 36 - 1600 U/min | 40 - 1600 U/min (12 Stufen) |
| Spindelnase | Camlock D1-8 | Camlock D1 - 8/MK 6 |
| Bereich Längsvorschübe | 0,063 - 2,52 mm/U | 0,030 - 1,66 mm/U (60 Stufen) |
| Bereich Planvorschübe | 0,027 - 1,07 mm/U | 0,02 - 1,21 mm/U (60 Stufen) |
| Metrische Gewinde | 1 - 14 mm | 0,1 - 14 mm (41 Stufen) |
| Zollgewinde | 2 - 28 Gang/Zoll | 2 - 112 Gang/Zoll (60 Stufen) |
| Modulgewinde | 0,5 - 7 mm (36 Stufen) | |
| Diametralgewinde | 4 - 56 DPI | |
| Pinolen-ø | 75 mm | |
| Pinolenweg | 150 mm | 130 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5 | MK4 |
| Motorleistung | 7,5 kW/400 Volt | 5,5 kW |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 460 mm | |
| Umlaufdurchmesser in der Kröpfung | 696 mm | |
| Umlaufdurchmesser über Support | 285 mm | |
| Pinolendurchmesser | 70 mm | |
| Gewicht | 2150 kg | 2310 kg |
| Abmessungen | 2632 x 975 x 1270 mm | 2540 x 1143 x 1295 mm |
| Zubehör |






